ZJL-302系列正置金相顯微鏡
一、儀器概述:
ZJL-302/302BD正置金相顯微鏡適用于對不透明物體的顯微觀察。采用優(yōu)良的無限遠光學系統(tǒng)與模塊化功能設計理念,可以方便升級系統(tǒng),實現(xiàn)偏光觀察、暗場觀察等功能,緊湊穩(wěn)定的高剛性主體,充分體現(xiàn)了顯微操作的防振要求。符合人機工程學要求的理想設計,使操作更方便舒適,空間更廣闊。適用于金相組織及表面形態(tài)的顯微觀察,是金屬學、礦物學、精密工程學研究的重要儀器。
技術規(guī)格 | |||
目鏡 | 大視野 WF10X(視場數(shù)Φ22mm) | ||
無限遠平場消色差物鏡 | ZJL-302 (配明場物鏡)
| PL L5X/0.12 工作距離:26.1 mm | |
PL L10X/0.25 工作距離:20.2 mm | |||
PL L20X/0.40 工作距離:8.80 mm | |||
PL L50X/0.70 工作距離:3.68 mm | |||
PL L80X/0.80 工作距離:1.25 mm | |||
ZJL-302BD (配明/暗場物鏡)
| PL L5X/0.12 BD 工作距離:8.05mm | ||
PL L10X/0.25 BD 工作距離:7.86mm | |||
PL L20X/0.40 BD 工作距離:7.23mm | |||
PL L50X/0.70 BD 工作距離:1.75mm | |||
PL L80X/0.80 BD 工作距離:0.80mm | |||
目鏡筒 | 三目鏡30?傾斜, 可100%通光攝影 | ||
落射照明系統(tǒng) | ZJL-302 | 6V30W鹵素燈,亮度可調(diào) | |
ZJL-302BD | 12V50W鹵素燈,亮度可調(diào) | ||
內(nèi)置視場光欄、孔徑光欄、(黃、藍、綠、磨砂玻璃)濾色片轉換裝置,推拉式檢偏器與起偏器 | |||
調(diào)焦機構 | 粗微動同軸調(diào)焦,帶鎖緊和限位裝置,微動格值:0.7μm | ||
轉換器 | 五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) | ||
載物臺 | 機械式載物臺,外形尺寸:280mmX270mm,移動范圍:橫向(X)204mm,縱向(Y)204mm |
名稱 | 類別/技術參數(shù) | ||
目鏡 | 分劃 10X(Φ22mm),格值0.1mm/格 | ||
物鏡 | PL L40X/0.60 工作距離:3.98 | 明視場 | |
PL L60X/0.70 工作距離2.08mm | |||
PL L100X(干式)/0.85 工作距離0.4mm | |||
PL L40X/0.60 BD 工作距離3.0mm | 明、暗視場 | ||
PL L60X/0.70 BD 工作距離1.65mm | |||
PL L100X/0.85 BD 工作距離0.4mm | |||
載物臺 | 機械式載物臺,外形尺寸:250mmX230mm, 移動范圍:154mmX154mm | ||
CCD接頭 | 0.5X | ||
1X | |||
0.5X帶分劃尺,格值0.1mm/格 | |||
攝像儀 | HDMI高清接口CCD工業(yè)相機 | ||
USB接口CCD工業(yè)相機 | |||
AV接口CCD工業(yè)相機 |