ZZX-DG1005系列倒置生物顯微鏡
一、儀器概述:
ZZX-DG1005倒置顯微鏡是一種倒置型生物顯微鏡,采用優(yōu)良的無限遠光學系統(tǒng),可提供卓越的光學性能。流線型的設計理念,緊湊穩(wěn)定的高剛性主體,充分體現(xiàn)了顯微操作的防振要求。超長工作距離聚光系統(tǒng)可對高培養(yǎng)皿或圓筒狀燒瓶進行無沾染培養(yǎng)細胞觀察,照明系統(tǒng)充分考慮散熱性與安全性,人機工程學設計理念,使操作更方便舒適安全,空間更廣闊。相襯裝置可附加在光路中,以實現(xiàn)相襯顯微觀察。本儀器可對細胞組織,透明液態(tài)組織進行顯微觀察,也可對培養(yǎng)皿中的培養(yǎng)組織進行動態(tài)顯微觀察,可應用于科研院所、高等院校、醫(yī)療衛(wèi)生、檢驗檢疫、農(nóng)牧乳業(yè)等部門。
二、技術規(guī)格:
主要參數(shù) | 總放大倍數(shù) | 100X~400X(標準配置) | |||||||
機械筒長 | ∝ | ||||||||
物鏡共軛距離 | ∝ | ||||||||
目 鏡 | 平視場大視野目鏡 | WF 10X | 視場:Ф22mm | 目鏡接口 Ф30mm | 齊焦距離 10mm | ||||
目鏡筒 | 45°傾斜,雙目瞳距調(diào)節(jié)范圍:55 ~75mm,眼點高度從臺面起高為400mm。 | ||||||||
明場物鏡 | 放大倍率 | 數(shù)值孔徑 | 工作距離(mm) | 蓋玻片厚度(mm) | 備注 | ||||
10X | 0.25 | 4.3 | 1.2 | ||||||
20X | 0.40 | 8.0 | 1.2 | ||||||
40X | 0.60 | 3.5 | 1.2 | ||||||
相襯物鏡 | 10X | 0.25 | 4.3 | 1.2 | 標”PHP2“ | ||||
轉(zhuǎn)換器 | 四孔轉(zhuǎn)換器 | ||||||||
調(diào)焦機構(gòu) | 粗微動同軸, 微動格值:2μ, 粗動松緊可調(diào),帶鎖緊和限位裝置,有效調(diào)焦行程11mm | ||||||||
聚光鏡 | 長工作距離聚光鏡,工作距離70mm,帶插板式相襯裝置
| ||||||||
載物臺 | 移動范圍(橫向X縱向):112mmX79mm, 移動尺可拆卸 | ||||||||
培養(yǎng)皿托板 | 適合放置128mmX85mm的96孔培養(yǎng)器皿 | ||||||||
34mm(寬)X77.5mm(長),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф68.5mm | |||||||||
57mm(寬)X82mm(長),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф60mm | |||||||||
相襯系統(tǒng)
| 相位相襯 | 拉板式相襯聚光鏡,相襯環(huán)中心可調(diào) | |||||||
照明系統(tǒng) | 9W LED,亮度可調(diào) | ||||||||
濾色片 | 磨砂玻璃,藍濾色片 | ||||||||
調(diào)校工具 | 內(nèi)六角扳手(M4、M5) |