ZZJ-D410系列倒置金相顯微鏡技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | ZZJ-D410 |
明暗場(chǎng)/編碼/光強(qiáng)記憶/屏顯 | |
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng)60mm |
三目觀察筒 | 無限遠(yuǎn)鉸鏈三通觀察筒,瞳距調(diào)節(jié):50mm~75mm,單邊視度調(diào)節(jié):±5屈光度,兩檔分光比R:T=100:0或50:50 |
目鏡 | 高眼點(diǎn)大視野平場(chǎng)目鏡SWH10X22mm(視度可調(diào)) |
物鏡 | 明暗場(chǎng)金相物鏡5x、10x、20x、50x(標(biāo)配)、100x(選配) 5X/NA0.15WD19, 10X/NA0.3WD13 , 20X/NA0.45WD11, 50X/NA0.55WD11, 100X/NA0.8WD3 |
機(jī)架 | 帶明暗場(chǎng)切換裝置 , 帶偏光裝置插槽 , 帶液晶屏幕顯示光源亮度和物鏡倍率顯示功能 |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 5孔編碼型明暗場(chǎng)物鏡轉(zhuǎn)換器(帶DIC插槽), 編碼型物鏡轉(zhuǎn)換器將顯微鏡的硬件設(shè)置專用圖像分析軟件整合在一起。屏幕上顯示物鏡的放大倍率,同時(shí)切換倍率時(shí)也能自動(dòng)調(diào)整軟件中記錄的校準(zhǔn)值,杜絕忘記切換軟件倍率造成的測(cè)量錯(cuò)誤. |
粗微調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 采用低手位粗微調(diào)同軸 , 粗調(diào)行程 9mm, 焦面向上 6.5mm, 向下 2.5mm, 微調(diào)精度 0.002mm, 帶有防止下滑的松緊調(diào)節(jié)手輪 |
載物臺(tái) | 雙層機(jī)械移動(dòng)平臺(tái),低手位X、Y方向同軸調(diào)節(jié),透反兩用玻璃載物臺(tái)板 |
照明系統(tǒng) | 自適應(yīng)寬電壓100V-240V_AC50/60Hz,反射燈室,單顆大功率10WLED,暖色,柯拉照明,帶視場(chǎng)光闌與孔徑光闌,中心可調(diào), |
其他選配附件 | 攝影攝像附件:0.7X C接口,可調(diào)焦; |
4K高清成像系統(tǒng)、USB3.0電腦版成像系統(tǒng),相機(jī)(500萬、630萬、1200萬、2000萬等) | |
高精度測(cè)微尺,格值0.01mm | |
軟件(專業(yè)測(cè)量系統(tǒng)、金相分析系統(tǒng)、顆粒分析系統(tǒng)、孔隙率分析系統(tǒng)、焊接專用測(cè)量系統(tǒng)等) |